Výhody
Spracovanie miezd a ich správa je citlivou záležitosťou. Vyžaduje si to maximálnu dôveryhodnosť, presnosť a znalosť legislatívy. Dôležité je mať na pamäti, že jednou z nevyhnutných náležitostí je aj ochrana osobných údajov.
Prečo je externé spracovanie miezd pre zamestnancov výhodnejšie?
- Externá spoločnosť na spracovanie miezd funguje spoľahlivejšie ako interná mzdová účtovníčka
- Interná mzdová účtovníčka nie je ľahko zastupiteľná, avšak externá spoločnosť má veľa účtovníčiek, ktoré sa bezproblémov vedia zastúpiť
- Externá spoločnosť na spracovanie miezd je o veľa lacnejšia ako interná mzdová účtovníčka
Pre porovnanie by sme Vám radi priblížili modelový príklad z praxe. V tabuľke je základné porovnanie spracovania miezd pre spoločnosť so 700 zamestnancami.
Vaša spoločnosť | Počet | Hrubá mzda |
Mzdové a personálne oddelenie spoločnosti | 5 | |
|
1 | 1 200 € |
|
1 | 1 200 € |
|
1 | 1 200 € |
|
1 | 1 000 € |
|
1 | 2 700 € |
Hrubé mzdy zamestnancov mzdového a personálneho oddelenia spolu | 7 300 € |
Mzdové a personálne oddelenie spoločnosti Obdobie 12 mesiacov |
1 mesiac | Celkové náklady 12 mesiacov |
Hrubé mzdy zamestnancov mzdového a personálneho oddelenia | 7300,00 | 87 600 € |
Odmeny / 50% mesačnej mzdy, vyplatené 1-krát v roku | 3650,00 | 3 650 € |
Odvody zamestnávateľa (sociálne a zdravotné poistenie) | 3854,40 | 32 120 € |
Ďalšie náklady: | ||
Tréningy a vzdelávanie zamestnancov mzdového oddelenia / za rok | 800,00 | 800 € |
Licencie, mzdový systém a update legislatívy / za mesiac | 180,00 | 2 160 € |
Pracovné miesta / za mesiac | 750,00 | 9 000 € |
Ostatné a režijné náklady / za rok | 1050,00 | 1 050 € |
Právne poradenstvo / 4-krát za rok | 175,00 | 700 € |
Ostatné konzultácie / 4-krát za rok | 175,00 | 700 € |
Cena za spracovanie mzdy 1 zamestnanca (INTERNE) | 14,78 | 88 432 € |
HR asistencia aj pri externom spracovaní miezd | 3 245 € | |
Cena za spracovanie mzdy 1 zamestnanca (EXTERNOU SPOLOČNOSŤOU) | 7,50 | 63 000 € |
ROZDIEL v nákladoch v neprospech interne spracovaných miezd | -7,28 € | -22 187,20 € |
* pri internom spracovaní miezd sú odpočítané náklady zamestnancov zodpovedných za výber zamestnancov, tréning a rozvoj zamestnancov